Wiederholungsspange EK2

1939

Familienname | Dusch |
Name | Guido |
Dienstgrad | Oberstabsarzt |
In | 1./San20 |
Am | 00.00.1939 |

Familienname | Meckmann |
Name | Bernhard |
Dienstgrad | Oberstabsarzt |
In | 2./San20 |
Am | 00.00.1939 |

Familienname | Mahlo |
Name | Arthur |
Dienstgrad | Oberstabsarzt d.R. |
In | IR90 |
Am | 00.00.1939 |

Familienname | Wiktorin |
Name | Mauritz von |
Dienstgrad | Generalleutnant |
In | 20.ID |
Am | 00.00.1939 |

Familienname | Hilsheimer |
Name | Richard |
Dienstgrad | Hauptmann d.R. |
In | 8./AR20 |
Am | 28.09.1939 |

Familienname | Steinkopff |
Name | Wilhelm |
Dienstgrad | Hauptmann d.R. |
In | 5./AR20 |
Am | 29.09.1939 |

Familienname | Weber |
Name | Hans |
Dienstgrad | Hauptmann d.R. |
In | 1./IR76 |
Am | 00.10.1939 |

Familienname | Patow |
Name | Otto |
Dienstgrad | Hauptmann d.R. |
In | AR56 |
Am | 03.10.1939 |

Familienname | Wagner |
Name | Franz Rudolf |
Dienstgrad | Major |
In | II./AR20 |
Am | 05.10.1939 |

Familienname | Staelin |
Name | |
Dienstgrad | Leutnant |
In | IR69 |
Am | 13.10.1939 |

Familienname | |
Name | |
Dienstgrad | |
In | |
Am |

Familienname | |
Name | |
Dienstgrad | |
In | |
Am |
1940

Familienname | Münchmeyer |
Name | Otto |
Dienstgrad | Oberstabsarzt d.R. |
In | IR76 |
Am | 24.05.1940 |

Familienname | Koopmann |
Name | Erwin |
Dienstgrad | Oberleutnant d.R. |
In | 2./IR90 |
Am | 31.05.1940 |

Familienname | Weidemann |
Name | |
Dienstgrad | Hauptmann d.R. |
In | 11./IR90 |
Am | 09.06.1940 |

Familienname | Mauss |
Name | Wilhelm |
Dienstgrad | Oberfeldarzt |
In | Stab./20. Infanterie Division |
Am | 22.06.1940 |

Familienname | Koch |
Name | Heinz |
Dienstgrad | Stabsarzt d.R. |
In | 2./San20 |
Am | 20.07.1940 |

Familienname | Wilkens |
Name | Hans |
Dienstgrad | Stabsarzt d.R. |
In | Feldlazarett20 |
Am | 20.07.1940 |