Verwundetenabzeichen in Gold

1943

| Familienname | Arndt |
| Name | Helmut |
| Dienstgrad | Oberleutnant |
| In | GR90 |
| Am |

| Familienname | Graf Dubsky |
| Name | Eugen |
| Dienstgrad | Oberfähnrich |
| In | 10./GR90 |
| Am |

| Familienname | Jochims |
| Name | Hermann Gustav |
| Dienstgrad | Hauptmann |
| In | 7./GR90 |
| Am | 29.04.1943 |

| Familienname | Peetz |
| Name | Wilhelm |
| Dienstgrad | Unteroffizier |
| In | 4./GR76 |
| Am | 09.12.1943 |

| Familienname | |
| Name | |
| Dienstgrad | |
| In | |
| Am |

| Familienname | |
| Name | |
| Dienstgrad | |
| In | |
| Am |
1944

| Familienname | Loos |
| Name | Wilhelm |
| Dienstgrad | Leutnant |
| In | 10./GR76 |
| Am | 29.04.1944 |

| Familienname | Blöhs |
| Name | Walter |
| Dienstgrad | Leutnant |
| In | Stab III./GR90 |
| Am | 26.06.1944 |

| Familienname | Bohnsack |
| Name | Heinrich |
| Dienstgrad | Oberfeldwebel |
| In | 10./GR76 |
| Am | 14.10.1944 |

| Familienname | Keese |
| Name | Heinrich |
| Dienstgrad | Hauptmann d.R. |
| In | 2./Pi20 |
| Am | 20.10.1944 |

| Familienname | |
| Name | |
| Dienstgrad | |
| In | |
| Am |

| Familienname | |
| Name | |
| Dienstgrad | |
| In | |
| Am |
1945

| Familienname | Bartels |
| Name | Walter |
| Dienstgrad | Obergefreiter |
| In | 3./PzGR90 |
| Am | 05.03.1945 |

| Familienname | Lange |
| Name | Erwin |
| Dienstgrad | Feldwebel |
| In | 11./PzGR76 |
| Am | 14.03.1945 |

| Familienname | Schloendorff |
| Name | Heinrich |
| Dienstgrad | Obergefreiter |
| In | 2./PzGR90 |
| Am | 08.06.1945 |

| Familienname | |
| Name | |
| Dienstgrad | |
| In | |
| Am |

| Familienname | |
| Name | |
| Dienstgrad | |
| In | |
| Am |

| Familienname | |
| Name | |
| Dienstgrad | |
| In | |
| Am |