Edmund Kämmerer
| Geb | 24.02.1919 | Hamburg |
| † | 12.10.1971 | Hamburg |
Unterschrift

Quellenverzeichnis
24
| Datum | Auszeichnung |
| 24.07.1941 | EK2 |
| 12.11.1941 | Infanterie Sturmabzeichen in Bronze |
| 23.07.1942 | Winterschlacht im Osten |
| 21.08.1942 | EK1 |
| 01.02.1942 | Verwundetenabzeichen in Schwarz |
| 06.07.1943 | Nahkampfspange in Bronze |
| 19.03.1945 | Verwundetenabzeichen in Silber |
| 26.03.1945 | Nahkampfspange in Silber |
| 05.04.1945 | Ritterkreuz |
| Von | Bis | Bei | Dienstgrad | Tätigkeit |
| 04.11.1937 | 30.09.1938 | 5./IR76 | Schütze | |
| 01.10.1938 | 30.09.1939 | 5./IR76 | Stellv. Gr.-führer | |
| 01.10.1938 | Gefreiter | |||
| 01.10.1939 | 31.08.1942 | 5./IR76 | Gruppenführer | |
| 01.10.1939 | Unteroffizier | |||
| 01.09.1942 | 10.01.1943 | 5./IR76 | Zugführer | |
| 01.09.1942 | Feldwebel | |||
| 11.01.1943 | 13.04.1943 | 1.Gen.Kp./Gren.Ers.u.Ausb.Btl.76 | ||
| 14.04.1943 | 28.03.1944 | 2./Gren.Ausb.Btl.76 | Zugführer | |
| 29.03.1944 | 05.07.1944 | 2./Gren.Ers.u.Ausb.Btl.71 | Zugführer | |
| 06.07.1944 | 22.07.1944 | 2./Stammkp. Gren.Ers.Btl.71 | Ausbilder | |
| 23.07.1944 | 03.08.1944 | 1./Marsch Kp.Gren.Ers.u.Ausb.Btl.76 | Zugführer | |
| 04.08.1944 | 15.01.1945 | 6./PzGR76 | Zugführer | |
| 16.01.1945 | 29.01.1945 | 6./PzGR76 | Kp.-Truppführer | |
| 30.01.1945 | 06.02.1945 | 6./PzGR76 | Stellv. Kp.-Führer | |
| 07.02.1945 | 24.02.1945 | 6./PzGR76 | Kp.-Truppführer | |
| 25.02.1945 | 06.03.1945 | 6./PzGR76 | Stellv. Kp.-Führer | |
| 07.03.1945 | 6./PzGR76 | Kp.-Truppführer | ||
| 01.04.1945 | Leutnant | (RDA 01.04.1945) |








