Hans Traut
| Geb | 25.01.1895 | Saargemünd |
| † | 09.12.1974 | Darmstadt |
Unterschrift

Quellenverzeichnis
24
| Datum | Auszeichnung |
| 31.10.1914 | EK2 1914 |
| 17.01.1917 | EK1 1914 |
| 15.08.1918 | Verwundetenabzeichen in Schwarz |
| 01.08.1919 | Schlesischer Adler I. und II. Stufe |
| 25.01.1935 | Ehrenkreuz für Frontkämpfer |
| 02.10.1936 | Dienstauszeichnung II. Klasse |
| 17.02.1937 | Ungarische Kriegserinnerungsmedaille mit Schwertern und Helm |
| 17.03.1937 | Österreichische Kriegserinnerungsmedaille mit Schwertern |
| 03.08.1939 | Dienstauszeichnung I. Klasse |
| 20.09.1939 | Spange EK2 |
| 04.10.1939 | Spange EK1 |
| 05.08.1940 | Ritterkreuz |
| 23.01.1942 | Eichenlaub zum Ritterkreuz |
| 08.07.1942 | Winterschlacht im Osten |
| 15.12.1943 | Deutsches Kreuz in Gold |
| 13.03.1944 | Nennung im Wehrmachtsbericht |
| Von | Bis | Bei | Dienstgrad | Tätigkeit |
| 03.08.1914 | 18.04.1916 | IR99 | Fahnenjunker | |
| 14.12.1914 | Unteroffizier | |||
| 17.05.1915 | Fähnrich | (Patent 06.08.1915) | ||
| 18.06.1915 | Leutnant | (Patent 19.12.1915) | ||
| 18.04.1916 | 03.06.1916 | 2./IR99 | Kp.-Offizier | |
| 03.06.1916 | 19.09.1917 | 1./IR99 | Kp.-Offizier | |
| 19.09.1917 | 20.10.1917 | 3./IR99 | Kp.-Führer | |
| 20.10.1917 | 30.12.1917 | 1./IR99 | Kp.-Führer | |
| 11.02.1918 | I./IR99 | Stellv. Adjutant | ||
| 03.02.1920 | 18.05.1920 | RIR108 | ||
| 18.05.1920 | 12.11.1920 | RIR16 | ||
| 12.11.1920 | 01.10.1922 | IR3 | ||
| 01.10.1922 | 01.05.1923 | Rgt.Stab IR3 | ||
| 01.05.1923 | 25.09.1923 | 4./IR3 | ||
| 25.09.1923 | 01.10.1927 | I./IR3 | Adjutant | |
| 01.05.1925 | Oberleutnant | (RDA 01.04.1925) | ||
| 01.10.1927 | 10.03.1928 | Stab 1.ID | ||
| 10.03.1928 | 01.10.1931 | IR2 | ||
| 01.02.1930 | Hauptmann | |||
| 01.10.1931 | 01.10.1934 | 14./(Preußisches) IR2 | Kp.-Chef | |
| 01.10.1934 | 15.10.1935 | 5./IR Rastenburg | Kp.-Chef | |
| 15.10.1935 | 12.10.1937 | 2./MG-Bataillon 9 Königsberg | Kp.-Chef | |
| 01.11.1935 | Major | |||
| 12.10.1937 | 18.10.1940 | I./IR90 | Kommandeur | |
| 31.07.1938 | Oberstleutnant | (RDA 01.08.1938) | ||
| 19.10.1940 | 25.03.1942 | IR41 | Kommandeur | |
| 14.08.1941 | Oberst | (RDA 01.09.1941) | ||
| 26.03.1942 | 24.04.1942 | 10.ID | Führer | |
| 08.04.1942 | Generalmajor | (RDA 01.08.1942) | ||
| 25.04.1942 | 01.04.1943 | 263.ID | Kommandeur | |
| 21.01.1943 | Generalleutnant | (RDA 01.01.1943) | ||
| 02.04.1943 | 00.07.1944 | 78.Sturm Division | Kommandeur | |
| 00.07.1944 | Kriegsgefangenschaft |








