Günther Schmidt
| Geb | 20.04.1917 | Bemerhaven |
| † | 10.01.1944 | Erasumiwka |
Unterschrift

Quellenverzeichnis
S/VB
| Datum | Auszeichnung |
| 19.05.1940 | EK2 |
| 12.11.1941 | Infanterie Sturmabzeichen in Silber |
| 30.12.1941 | Verwundetenabzeichen in Schwarz |
| Von | Bis | Bei | Dienstgrad | Tätigkeit |
| 11.11.1938 | 03.03.1942 | 3./IR65 | Schütze | |
| 01.10.1939 | Gefreiter | |||
| 01.12.1940 | Obergefreiter | |||
| 01.12.1941 | Unteroffizier | |||
| 04.03.1942 | 14.04.1942 | 1./Gen.Kp. Inf.Ers.Btl.65 | ||
| 15.04.1942 | 24.09.1942 | 3./Inf.Ers.Btl.65 | ||
| 25.09.1942 | 13.10.1942 | Stamm Kp./Inf.Ers.Btl.65 | ||
| 14.10.1943 | 13.04.1943 | 2./Inf.Ausb.Btl.90 | ||
| 08.04.1943 | ROB | |||
| 14.04.1943 | 30.06.1943 | 6./GR90 | ||
| 01.06.1943 | Fahnenjunker d.R. | |||
| 01.07.1943 | 06.08.1943 | MarschKp./Gren.Ers.Btl.76 | ||
| 07.08.1943 | 15.08.1943 | Gren.Ers.Btl.76 | ||
| 16.08.1943 | 18.12.1943 | Gren.Ers.u.Ausb.Btl.90 | ||
| 01.11.1943 | Fahnenjunker-Feldwebel d.R. | |||
| 19.12.1943 | 10.01.1944 | 5./GR90 |








