Ernst Ludwig Gäbel
| Geb | 07.11.1913 | Schönkirchen |
| † |
Unterschrift

Quellenverzeichnis
A
| Datum | Auszeichnung |
| 05.10.1939 | EK2 |
| 24.07.1941 | EK1 |
| 17.02.1942 | Verwundetenabzeichen in Schwarz |
| 31.03.1942 | Infanterie Sturmabzeichen in Bronze |
| 08.08.1942 | Winterschlacht im Osten |
| Verwundetenabzeichen in Silber |
| Von | Bis | Bei | Dienstgrad | Tätigkeit |
| 03.01.1934 | 01.10.1935 | 4. Landespolizei Kiel | ||
| 01.01.1935 | Wachtmeister d. LP | |||
| 01.10.1935 | 01.11.1938 | 13./IR69 | ||
| 01.10.1935 | Gefreiter | |||
| 01.10.1936 | Unteroffizier | |||
| 01.11.1938 | 01.10.1943 | 13./IR90 | ||
| 01.06.1940 | Feldwebel | |||
| 01.10.1941 | Oberfeldwebel | |||
| 20.05.1942 | Offizier-Anwärter | |||
| 01.04.1943 | Fahnenjunker | |||
| 01.07.1943 | Oberfähnrich | |||
| 01.10.1943 | 17.11.1943 | IG Ers.u.Ausb.Kp.20 | ||
| 01.10.1943 | Leutnant | (RDA 01.10.1943) | ||
| 17.11.1943 | 00.03.1944 | 13./GR90 | Zugführer | |
| 00.04.1944 | 00.08.1944 | PzGR.Ers.u.Ausb.Btl.90 | ||
| 00.09.1944 | 13.01.1945 | 13./PzGR90 | Zugführer | |
| 14.01.1945 | 24.01.1945 | 13./PzGR90 | Kp.-Chef | |
| 24.01.1945 | Verwundet |








