Befehlshaber
I./IR69


| Familienname | Hoernlein |
| Name | Walter |
| Dienstgrad | Major |
| Von | 15.10.1935 |
| Bis | 01.11.1939 |
II./IR69


| Familienname | Strack |
| Name | Karl |
| Dienstgrad | Oberstleutnant |
| Von | 15.10.1935 |
| Bis | 01.12.1937 |


| Familienname | Klosterkemper |
| Name | Bernhard |
| Dienstgrad | Major |
| Von | 01.12.1937 |
| Bis | 01.10.1938 |


| Familienname | Bumiller |
| Name | Albert Emil |
| Dienstgrad | Major |
| Von | 01.10.1938 |
| Bis | 05.09.1939 |


| Familienname | Mauss |
| Name | Karl |
| Dienstgrad | Major |
| Von | 11.09.1939 |
| Bis | 01.03.1942 |
III./IR69


| Familienname | Spengler |
| Name | August |
| Dienstgrad | Oberst |
| Von | 15.10.1935 |
| Bis | 01.05.1938 |


| Familienname | Serini |
| Name | Walther |
| Dienstgrad | Oberstleutnant |
| Von | 01.05.1938 |
| Bis | 01.09.1939 |


| Familienname | |
| Name | |
| Dienstgrad | |
| Von | |
| Bis |


| Familienname | |
| Name | |
| Dienstgrad | |
| Von | |
| Bis |


| Familienname | |
| Name | |
| Dienstgrad | |
| Von | |
| Bis |


| Familienname | |
| Name | |
| Dienstgrad | |
| Von | |
| Bis |