Kurt Nibbe
| Geb | 17.02.1918 | Borstel |
| † | 01.05.2005 | Empelde |
Unterschrift

Quellenverzeichnis
24
| Datum | Auszeichnung |
| 00.05.1942 | EK2 |
| 00.12.1942 | EK1 |
| Winterschlacht im Osten | |
| Allgemeines Sturmabzeichen | |
| Verwundetenabzeichen in Silber | |
| Nahkampfspange in Bronze | |
| Panzervernichtungsabzeichen | |
| 17.03.1945 | Ritterkreuz |
| Von | Bis | Bei | Dienstgrad | Tätigkeit |
| 00.00.1939 | 00.01.1940 | Lw.BauKp. 2/XI Stade | ||
| 00.00.1940 | Pi.Ers.Kp.269 | |||
| 00.00.1940 | Unteroffizier | |||
| 14.03.1940 | Res. Lazarett VI Hamburg | |||
| 00.00.1940 | 1./Pi20 | |||
| 13.04.1942 | Feldlazarett291 | |||
| 23.08.1943 | Feldlazarett2/582 Roslawl | |||
| 08.09.1943 | Res. Lazarett Grotino | |||
| 00.09.1943 | Marsch-Kp. Pi.Ersatz.Btl.20 | |||
| 00.09.1943 | 3./Pi.Ers.u.Ausb.Btl.20 | |||
| 00.09.1943 | Genesenden-Kp. Pi.Ers.u.Ausb.Btl.20 | |||
| 23.09.1943 | 1./Pi20 | |||
| 00.00.1944 | 2./Pi.Ers.u.Ausb.Btl.20 | |||
| 00.00.1944 | 3./Pi.Ers.u.Ausb.Btl.20 | |||
| 00.00.1944 | 1./Pi20 | Zugführer | ||
| Oberfähnrich | ||||
| 17.03.1945 | Leutnant d.R. |








