Befehlshaber
I./Btl.90


| Familienname | Traut |
| Name | Hans |
| Dienstgrad | Major |
| Von | 12.10.1937 |
| Bis | 18.10.1940 |


| Familienname | Siekmeier |
| Name | Ernst |
| Dienstgrad | |
| Von | 18.10.1940 |
| Bis | 01.11.1940 |


| Familienname | Holtzendorff |
| Name | Gerhard von |
| Dienstgrad | Major |
| Von | 16.11.1940 |
| Bis | 17.08.1941 |


| Familienname | Micksch |
| Name | Johann Georg |
| Dienstgrad | |
| Von | 22.08.1941 |
| Bis | 22.04.1942 |


| Familienname | Riehn |
| Name | |
| Dienstgrad | Hauptmann |
| Von | |
| Bis |


| Familienname | Barner |
| Name | Friedrich Karl |
| Dienstgrad | Major |
| Von | 05.08.1942 |
| Bis | 12.12.1942 |


| Familienname | Kurzmann |
| Name | Georg |
| Dienstgrad | Hauptmann |
| Von | 12.12.1942 |
| Bis | 01.09.1943 |


| Familienname | Schuberth |
| Name | Hans Wilhelm |
| Dienstgrad | |
| Von | 01.09.1943 |
| Bis | 06.09.1943 |


| Familienname | Schrader |
| Name | |
| Dienstgrad | |
| Von | |
| Bis |


| Familienname | Jacobsen |
| Name | Kurt |
| Dienstgrad | Hauptmann |
| Von | |
| Bis |


| Familienname | Klitzing |
| Name | Wolfram von |
| Dienstgrad | Hauptmann |
| Von | 20.02.1945 |
| Bis |


| Familienname | Orywall |
| Name | |
| Dienstgrad | |
| Von | |
| Bis |
II./Btl.90


| Familienname | Holm |
| Name | Norbert |
| Dienstgrad | |
| Von | 10.11.1938 |
| Bis | 31.01.1940 |


| Familienname | Salviati |
| Name | Ulrich von |
| Dienstgrad | Hauptmann |
| Von | 31.01.1940 |
| Bis | 01.04.1942 |


| Familienname | Zörn |
| Name | Ernst |
| Dienstgrad | Major |
| Von | 01.04.1942 |
| Bis | 28.08.1943 |


| Familienname | Walter |
| Name | |
| Dienstgrad | Hauptmann |
| Von | Dezember 1943 |
| Bis |


| Familienname | Thölke |
| Name | Albert |
| Dienstgrad | |
| Von | |
| Bis |


| Familienname | Kurzmann |
| Name | Georg |
| Dienstgrad | Major |
| Von | 03.10.1944 |
| Bis |


| Familienname | Kern |
| Name | Günther |
| Dienstgrad | |
| Von | |
| Bis |


| Familienname | Orywall |
| Name | |
| Dienstgrad | |
| Von | |
| Bis |


| Familienname | Martens |
| Name | |
| Dienstgrad | |
| Von | |
| Bis |


| Familienname | |
| Name | |
| Dienstgrad | |
| Von | |
| Bis |
III./Btl.90


| Familienname | Höhne |
| Name | Gustav |
| Dienstgrad | Oberstleutnant |
| Von | 12.10.1937 |
| Bis | 10.11.1938 |


| Familienname | Holwede |
| Name | Wolfgang von |
| Dienstgrad | |
| Von | 10.11.1938 |
| Bis | 26.08.1939 |


| Familienname | Kassebohm |
| Name | Karl |
| Dienstgrad | Oberstleutnant |
| Von | 26.08.1939 |
| Bis | 26.10.1939 |


| Familienname | Radisch |
| Name | Hans |
| Dienstgrad | Oberstleutnant |
| Von | 27.10.1939 |
| Bis | 05.02.1940 |


| Familienname | Rodust |
| Name | Werner |
| Dienstgrad | Hauptmann |
| Von | 01.03.1940 |
| Bis | 80.07.1942 |


| Familienname | Kietzell |
| Name | Manfred von |
| Dienstgrad | Oberleutnant |
| Von | 22.12.1942 |
| Bis | 04.02.1943 |


| Familienname | Otto |
| Name | Herbert |
| Dienstgrad | Hauptmann |
| Von | 03.02.1943 |
| Bis | 12.08.1944 |


| Familienname | Behringer |
| Name | |
| Dienstgrad | |
| Von | |
| Bis |


| Familienname | Kietzell |
| Name | Manfred von |
| Dienstgrad | Hauptmann |
| Von | 03.10.1944 |
| Bis | 07.12.1944 |


| Familienname | |
| Name | |
| Dienstgrad | |
| Von | |
| Bis |


| Familienname | |
| Name | |
| Dienstgrad | |
| Von | |
| Bis |



