Bruno Zwick
| Geb | 01.10.1898 | Stettin |
| † |
Unterschrift

Quellenverzeichnis
A
| Datum | Auszeichnung |
| 21.10.1915 | EK2 |
| 05.11.1918 | Verwundetenabzeichen in Schwarz |
| 21.11.1918 | EK1 |
| 00.00.1935 | Ehrenkreuz für Frontkämpfer |
| 02.10.1936 | Dienstauszeichnung IV. Klasse |
| 21.09.1939 | Spange EK2 |
| 04.11.1939 | Spange EK1 |
| 18.11.1939 | Erinnerung an den 1. Oktober 1938 |
| 18.08.1940 | Infanterie Sturmabzeichen |
| 15.02.1942 | Verwundetenabzeichen in Silber |
| 30.05.1942 | Deutsches Kreuz in Gold |
| 03.10.1942 | Winterschlacht im Osten |
| 02.02.1943 | Verwundetenabzeichen in Gold |
| Von | Bis | Bei | Dienstgrad | Tätigkeit |
| 11.05.1915 | 13.09.1915 | II/E.9.Res. IR 1.Kp. | Schütze | Kriegsfreiwilliger |
| 13.09.1915 | 28.04.1916 | 7. Kp. Res. IR9 | ||
| 27.01.1916 | Gefreiter | |||
| 28.04.1916 | 30.04.1916 | II/E.9.Res. IR | ||
| 30.04.1916 | 15.05.1916 | Res Kp. II/E.9.Res. IR | ||
| 15.05.1916 | 29.05.1916 | 3. KP. II/E.9.Res. IR | ||
| 30.05.1916 | 25.08.1916 | Offz.Asp.Ausb.Kursus Lockstedt | ||
| 12.07.1916 | Unteroffizier/Offz.Asp. | |||
| 23.10.1916 | 31.10.1917 | 7. Kp. Res.IR9 | ||
| 27.01.1917 | Vizefeldwebel | |||
| 24.05.1917 | Leutnant d.R. | |||
| 31.10.1917 | 21.06.1918 | 8. Kp. Res.IR9 | ||
| 21.06.1918 | 15.09.1918 | II/Res.IR9 | Stellv. Adjutant | |
| 11.11.1918 | 22.11.1918 | Ers/Btl.Res.IR9 | ||
| 22.11.1918 | 17.02.1919 | Res.IR9 Treptow | ||
| 17.02.1919 | 03.05.1919 | II./Btl.Res.IR9 Köslin | Führer Auflösungskom. | |
| 03.05.1919 | Entlassen | |||
| 01.05.1935 | 06.10.1936 | Erg.-dienst | ||
| 01.05.1935 | Hauptmann (E) | (RDA 01.10.1934) | ||
| 06.10.1936 | 10.11.1938 | IR69 | ||
| 17.06.1937 | Hauptmann | (RDA 01.04.1934) | ||
| 10.11.1938 | 22.01.1940 | 5./IR90 | Kp.-Chef | |
| 31.12.1939 | Major | (RDA 01.01.1940) | ||
| 22.01.1940 | 05.02.1940 | Inf.Ers.Btl.90 | ||
| 06.02.1940 | 09.12.1940 | IR501 | Btl.-Kommandeur | |
| 10.12.1940 | 20.08.1941 | III./IR207 | Kommandeur | |
| 21.08.1941 | 30.09.1941 | Stab./Geb.Jg.Ers.Btl.100 | Führerreserve | |
| 13.11.1941 | 15.02.1942 | I./IR41 | Kommandeur | |
| 16.02.1942 | 30.09.1942 | Inf.Ers.Btl.41 | Führerreserve | |
| 16.03.1942 | Oberstleutnant | (RDA 01.04.1942) | ||
| 08.10.1942 | 14.01.1943 | IR699 | Kommandeur | |
| 15.01.1943 | 20.04.1943 | Führerreserve OKH | ||
| 21.04.1943 | 01.11.1944 | GR553 | Kommandeur | |
| 01.02.1944 | Oberst | (RDA 01.02.1944) |








