Wiederholungsspange EK2


Familienname | Dusch |
Name | Guido |
Dienstgrad | Oberstabsarzt |
In | 1./San20 |
Am | 00.00.1939 |

Familienname | Meckmann |
Name | Bernhard |
Dienstgrad | Oberstabsarzt |
In | 2./San20 |
Am | 00.00.1939 |

Familienname | Mahlo |
Name | Arthur |
Dienstgrad | Oberstabsarzt d.R. |
In | IR90 |
Am | 00.00.1939 |

Familienname | Staelin |
Name | |
Dienstgrad | Leutnant |
In | IR69 |
Am | 13.10.1939 |

Familienname | Münchmeyer |
Name | Otto |
Dienstgrad | Oberstabsarzt d.R. |
In | IR76 |
Am | 24.05.1940 |

Familienname | Weidemann |
Name | |
Dienstgrad | Hauptmann d.R. |
In | 11./IR90 |
Am | 09.06.1940 |

Familienname | Mauss |
Name | Wilhelm |
Dienstgrad | Oberfeldarzt |
In | Stab./20. Infanterie Division |
Am | 22.06.1940 |

Familienname | Koch |
Name | Heinz |
Dienstgrad | Stabsarzt d.R. |
In | 2./San20 |
Am | 20.07.1940 |

Familienname | Wilkens |
Name | Hans |
Dienstgrad | Stabsarzt d.R. |
In | Feldlazarett20 |
Am | 20.07.1940 |

Familienname | Goede |
Name | |
Dienstgrad | Oberleutnant d.R. |
In | 1./KrKwZug20 |
Am | 20.07.1940 |

Familienname | Gappisch |
Name | |
Dienstgrad | Leutnant d.R. |
In | 2./KrKwZug20 |
Am |

Familienname | |
Name | |
Dienstgrad | |
In | |
Am |

Familienname | |
Name | |
Dienstgrad | |
In | |
Am |

Familienname | |
Name | |
Dienstgrad | |
In | |
Am |

Familienname | |
Name | |
Dienstgrad | |
In | |
Am |

Familienname | |
Name | |
Dienstgrad | |
In | |
Am |

Familienname | |
Name | |
Dienstgrad | |
In | |
Am |

Familienname | |
Name | |
Dienstgrad | |
In | |
Am |

Familienname | |
Name | |
Dienstgrad | |
In | |
Am |

Familienname | |
Name | |
Dienstgrad | |
In | |
Am |

Familienname | |
Name | |
Dienstgrad | |
In | |
Am |

Familienname | |
Name | |
Dienstgrad | |
In | |
Am |

Familienname | |
Name | |
Dienstgrad | |
In | |
Am |

Familienname | |
Name | |
Dienstgrad | |
In | |
Am |