Familienname Name Seiten Fotos Urk./Dok./Zeitung/Briefe Mil. Werdegang
Huber Karl 20 34 25 ja
Traut Hans 18 77 11 ja
Schönfeld Henning 8 19 4 ja
Wiktorin Mauritz von 11 55 1 ja
Zorn Hans 16 57 5 ja
Kress Ulrich 42 44 74 ja
Wulf Hermann 32 33 68 ja
Bursche Gustav Adolf 8 22 7 ja
Lütje Heinz Jürgen 13 22 2 ja
Jaschke Erich 20 56 28 ja
Schröder Hans Erwin 14 32 25 ja
Schwerin Gerd von 14 14 14 ja
Fricke Ernst August 7 8 ja
Krohn Hans 8 19 4 ja
Seitz Hermann 7 9 6 ja
Müller Martin 6 6 5 ja
Bruhn Hans 15 10 26 ja
Lösecke Hans von 6 16 2 ja
Jochims Hermann Gustav 30 68 47 ja
Buhr Rudolf de 7 4 8 ja
Stratemann Hinrich 4 2 1 ja
Hoyer Adolf 5 5 2 ja
Hilsheimer Richard 21 43 35 ja
Koopmann Erwin 18 54 30 ja
Veldkamp Martin 4 5 3 ja
Rohlfs Kurt 38 84 26 ja
Krüger Kurt 4 2 ja
Loos Wilhelm 42 100 81 ja
Jauer Georg 16 81 12 ja
Memmert Friedrich 17 26 14 ja
Prüss Walter 5 4 6 ja
Eichler Erich 19 61 26 ja
Mahlstedt Heinrich 4 1 1 ja
Keese Heinrich 10 24 13 ja
Nibbe Kurt 4 2 ja
Eckardt Hermann 9 30 7 ja
Kämmerer Edmund 4 2 1 ja
Laue Hermann 4 2 1 ja
Wandmaker Helmut 20 63 19 ja
Stammerjohann Reinhold 6 17 ja
Weiss Richard 9 2 8 ja
Vorwort usw 9
Total 574 1225 655

Start typing and press Enter to search